適用開始通知書
■提出書類

❶ | 「制度」:「基金型」を○で囲んでください。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
❷ | 「店番」:「020」とご記入ください。 | ||||||
❸ | 「委託者番号」:「0039」とご記入ください。 | ||||||
❹ | 「事業所番号」:貴事業所の番号をご記入ください。 | ||||||
❺ | 「階段」:「1」とご記入ください。 | ||||||
❻ | 「頁番号」:1からの連続番号をご記入ください。 | ||||||
❼ | 「加入者番号」:新規取得の場合には、記入は不要です。 再加入・同日得喪・事業所間異動の場合には、加入者番号をご記入ください。 |
||||||
❽ | 「加入者氏名」:戸籍上の氏名をご記入ください。 ※外国人の方はアルファベットでご記入ください。 ・氏名の最大登録文字数はカナはセイ・メイ合わせて21文字(スペース含む)、字は姓5文字、名6文字までとなります。(カナ欄にミドルネームを記入する場合も、スペース含めて21文字までとなります。) |
||||||
❾ | 「性別」:該当する性別を○で囲んでください。 | ||||||
❿ | 「生年月日」:年月日が1桁の場合は前に0をご記入ください。 | ||||||
⓫ | 「入社日」:年月日が1桁の場合は前に0をご記入ください。 | ||||||
⓬ | 「基礎年金番号」:取得時に基礎年金番号が判明している場合はご記入ください。 | ||||||
⓭ | 「適用開始日」: 厚生年金保険の資格取得年月日をご記入ください。 ※加入範囲を限定している事業所については、加入要件に該当したとき。(パート⇒正社員等) ・年月日が1桁の場合は前に0をご記入ください。 |
||||||
⓮ | 「適用形態」:「取得事由」を○で囲んでください。(2ヵ所) ・新規取得 → 「新規」 ・同日得喪、事業所間異動 → 「転入」 ・再加入者 → 「再加入」 |
||||||
⓯ | 「基準給与(1)」: 厚生年金保険の標準報酬月額に、下の各積立コースごとの倍率を乗じた額をご記入ください。
|
||||||
⓰ | 「基準給与(2)」:厚生年金保険の標準報酬月額をご記入ください。(事務費掛金の計算基礎となります。) | ||||||
⓱ | 「事業所所在地等」:押印は不要です。 | ||||||
⓲ | 「提出日」:当基金への提出日をご記入ください。 |
【⓯・⓰の記入例】
前提 | 標準報酬月額 | 掛金コース |
360,000円 | 1.6%コース |
- ⓯→720,000
- ⓰→360,000
- とご記入ください。
- ※標準報酬月額(千円単位)を円単位でご記入ください。
■作成上の注意
- 3枚複写となりますので下敷きを使ってボールペンで強くご記入ください。