定時給与改定通知書
■提出書類

❶ | 「制度」:「基金型」を○で囲んでください。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
❷ | 「店番」:「020」とご記入ください。 | ||||||
❸ | 「委託者番号」:「0039」とご記入ください。 | ||||||
❹ | 「事業所番号」:貴事業所の番号をご記入ください。 | ||||||
❺ | 「給与改定日」:給与改定日をご記入ください。(年1回
9月に改定) ・年月日が1桁の場合は前に0をご記入ください。 |
||||||
❻ | 「階段」:「1」とご記入ください。 | ||||||
❼ | 「頁番号」:1からの連続番号をご記入ください。 | ||||||
❽ | 「加入者番号」:取得時に払い出された加入者番号をご記入ください。 | ||||||
❾ | 「加入者氏名」:戸籍上の氏名をご記入ください。 | ||||||
❿ | 「基準給与(1)」: 厚生年金保険の標準報酬月額に、下の各積立コースごとの倍率を乗じた額をご記入ください。
|
||||||
⓫ | 「基準給与(2)」:厚生年金保険の標準報酬月額をご記入ください。(事務費掛金の計算基礎となります。) | ||||||
⓬ | 「事業所所在地等」:押印は不要です。 | ||||||
⓭ | 「提出日」:当基金への提出日をご記入ください。 |
【❿・⓫の記入例】
前提 | 標準報酬月額 | 掛金コース |
360,000円 | 1.6%コース |
- ❿→720,000
- ⓫→360,000
- とご記入ください。
- ※標準報酬月額(千円単位)を円単位でご記入ください。
■作成上の注意
- 3枚複写となりますので下敷きを使ってボールペンで強くご記入ください。